安徽黄山胶囊(-- --,买入)股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行有效申购户数为13,398,939 户,有效申购股数为78,807,047,000股,配号总数为157,614,094个,配号起始号码为000000000001,截止号码为 000157614094。
根据当日总体申购情况,由于网上初步有效申购倍数为9,091.72208倍,高于150倍,发行人和主承销商国元证券(20.44 +0.10%,买入)股份有限公司决定启动回拨机制,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票,即1,083.5万股,网上最终发行数量为1,950.3万股,占本次发行总量的90%。
回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0247477868%,网上投资者最终有效申购倍数为 4,040.76537倍。
发行状况 | 股票代码 | 002817 | 股票简称 | 黄山胶囊 |
申购代码 | 002817 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 13.88 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.69 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.01 | |
网上发行日期 | 2016-10-13 (周四) | 网下配售日期 | 2016-10-13 | |
网上发行数量(股) | 19,503,000 | 网下配售数量(股) | 2,167,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,670,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | |
中签缴款日期 | 2016-10-17 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2016-10-17 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0248 | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-10-17(周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 5533120.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4255.59 | |
网上有效申购户数(户) | 13398939 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 7880704.70 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2016-10-17 (周一) |
关键词: 黄山胶囊中签号