宝光股份4月10日最新公布的2018年年报显示,其营业收入8.49亿元,同比增长5.52%;归属于上市公司股东的净利润3847万元,同比增长6.73%。基本每股收益0.16元。公司最新分配方案为每10股送4股、派发股息人民币0.65元,股息率0.74%。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
宝光股份历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2018-12-31 | 8.49亿 | 5.52 | 3847万 | 6.73 | 0.16 | 2.21 | 0.24 | 0.74 | 7.57 |
2018-09-30 | 6.56亿 | 9.2 | 3408万 | -1.1 | 0.1445 | 2.23 | 0.15 | - | 6.68 |
2018-06-30 | 3.95亿 | 2.13 | 2127万 | -8.41 | 0.0902 | 2.17 | 0.26 | - | 4.22 |
2018-03-31 | 1.64亿 | 11.7 | 480万 | -22.45 | 0.0203 | 2.13 | 0.09 | - | 0.96 |
2017-12-31 | 8.05亿 | 15.63 | 3604万 | -0.29 | 0.15 | 2.1 | 0.15 | 0.36 | 7.44 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:
关键词: 宝光股份股票