|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
昊志机电(300503) | 7.74 | 1.84% | 关联原因 | |
机器人(300024) | 15.36 | 0.85% | 关联原因 | |
金盾股份(300411) | 7.99 | 1.40% | 关联原因 | |
华伍股份(300095) | 6.11 | 3.74% | 关联原因 | |
新兴装备(002933) | 43.12 | 1.10% | 关联原因 | |
华东数控(002248) | 8.91 | 1.37% | 关联原因 | |
天沃科技(002564) | 5.27 | 0.76% | 关联原因 | |
华明装备(002270) | 5.61 | 0.00% | 关联原因 | |
(601299) | 0.00 | 0.00% | 关联原因 | |
山河智能(002097) | 6.02 | 0.84% | 关联原因 | |
山推股份(000680) | 3.85 | 1.05% | 关联原因 | |
ST天成(600112) | 2.50 | 0.00% | 关联原因 | |
隆基机械(002363) | 5.45 | 0.74% | 关联原因 | |
ST新光(002147) | 1.89 | 1.07% | 关联原因 | |
三 力 士(002224) | 5.50 | 0.36% | 关联原因 | |
世荣兆业(002016) | 8.33 | -0.24% | 关联原因 | |
利君股份(002651) | 4.73 | 0.85% | 关联原因 | |
川润股份(002272) | 4.75 | 0.85% | 关联原因 | |
中信重工(601608) | 3.94 | 0.77% | 关联原因 | |
富瑞特装(300228) | 5.62 | 0.18% | 关联原因 | |
ST银亿(000981) | 1.62 | 0.00% | 关联原因 | |
巨力索具(002342) | 3.31 | -0.30% | 关联原因 | |
浙江鼎力(603338) | 60.40 | 0.73% | 关联原因 | |
中航重机(600765) | 9.06 | 1.00% | 关联原因 | |
东旭光电(000413) | 4.80 | 0.63% | 关联原因 | |
徐工机械(000425) | 5.00 | 2.67% | 关联原因 | |
京运通(601908) | 3.29 | 0.61% | 关联原因 | |
华电重工(601226) | 4.36 | 0.46% | 关联原因 | |
哈工智能(000584) | 6.17 | 1.82% | 关联原因 | |
安达维尔(300719) | 11.45 | 1.51% | 关联原因 | |
康拓红外(300455) | 7.79 | 0.78% | 关联原因 | |
正业科技(300410) | 10.21 | -1.64% | 关联原因 | |
海达股份(300320) | 4.67 | 0.65% | 关联原因 | |
金通灵(300091) | 4.16 | 3.23% | 关联原因 | |
集智股份(300553) | 36.90 | 1.37% | 关联原因 | |
中联重科(000157) | 6.21 | 1.14% | 关联原因 | |
双环传动(002472) | 5.07 | 0.40% | 关联原因 | |
ST中南(002445) | 1.52 | -0.65% | 关联原因 | |
恒立液压(601100) | 30.41 | -0.16% | 关联原因 | |
川仪股份(603100) | 8.63 | 1.06% | 关联原因 | |
光洋股份(002708) | 8.34 | 2.96% | 关联原因 | |
金轮股份(002722) | 14.68 | 0.69% | 关联原因 | |
振华重工(600320) | 3.70 | 0.27% | 关联原因 | |
中集集团(000039) | 10.35 | 1.97% | 关联原因 | |
柳 工(000528) | 6.76 | 0.90% | 关联原因 | |
康尼机电(603111) | 5.20 | 0.39% | 关联原因 | |
双良节能(600481) | 3.59 | 1.13% | 关联原因 | |
*ST厦工(600815) | 2.86 | 0.70% | 关联原因 | |
安徽合力(600761) | 9.32 | 0.32% | 关联原因 | |
石化机械(000852) | 6.52 | 0.00% | 关联原因 | |
*ST利源(002501) | 1.24 | -0.80% | 关联原因 | |
天海防务(300008) | 3.36 | 0.00% | 关联原因 | |
润邦股份(002483) | 4.12 | 0.49% | 关联原因 | |
三一重工(600031) | 13.80 | 0.66% | 关联原因 | |
洪都航空(600316) | 14.42 | 1.12% | 关联原因 | |
中航沈飞(600760) | 29.37 | 1.03% | 关联原因 | |
陕鼓动力(601369) | 6.54 | 0.31% | 关联原因 | |
晋亿实业(601002) | 6.97 | 1.46% | 关联原因 | |
许继电气(000400) | 8.52 | 0.24% | 关联原因 | |
北斗星通(002151) | 22.81 | 0.93% | 关联原因 | |
亚光科技(300123) | 7.93 | 0.89% | 关联原因 | |
鞍重股份(002667) | 6.82 | 2.87% | 关联原因 | |
三联虹普(300384) | 15.86 | -0.19% | 关联原因 | |
中船科技(600072) | 15.06 | 1.07% | 关联原因 | |
太原重工(600169) | 2.54 | 1.60% | 关联原因 | |
航发科技(600391) | 15.69 | 2.55% | 关联原因 | |
海油工程(600583) | 5.33 | 0.57% | 关联原因 | |
晋西车轴(600495) | 4.65 | 0.65% | 关联原因 | |
亚星锚链(601890) | 6.15 | 1.65% | 关联原因 | |
上海电气(601727) | 5.28 | 0.38% | 关联原因 | |
永创智能(603901) | 7.68 | 1.45% | 关联原因 | |
快克股份(603203) | 21.51 | 0.05% | 关联原因 | |
纳思达(002180) | 22.91 | -0.99% | 关联原因 | |
中直股份(600038) | 42.00 | 0.94% | 关联原因 | |
中船防务(600685) | 15.70 | 0.96% | 关联原因 | |
中海油服(601808) | 10.42 | 0.29% | 关联原因 | |
航发控制(000738) | 14.27 | 0.78% | 关联原因 | |
轴研科技(002046) | 7.76 | 0.52% | 关联原因 | |
航发动力(600893) | 22.60 | 0.44% | 关联原因 | |
中国中车(601766) | 7.74 | 0.39% | 关联原因 | |
郑煤机(601717) | 5.90 | 0.00% | 关联原因 | |
沈阳机床(000410) | 5.40 | 1.31% | 关联原因 | |
中航机电(002013) | 6.76 | 0.75% | 关联原因 | |
华中数控(300161) | 15.25 | 2.28% | 关联原因 | |
华东重机(002685) | 5.55 | -0.54% | 关联原因 | |
海默科技(300084) | 5.43 | 2.84% | 关联原因 | |
恒泰艾普(300157) | 5.14 | 1.78% | 关联原因 | |
中国船舶(600150) | 23.09 | 1.05% | 关联原因 | |
ST锐电(601558) | 1.20 | 0.00% | 关联原因 | |
中国重工(601989) | 5.76 | 0.70% | 关联原因 | |
大连重工(002204) | 3.55 | 3.80% | 关联原因 | |
天润曲轴(002283) | 3.75 | 0.81% | 关联原因 | |
北方导航(600435) | 8.87 | 1.37% | 关联原因 | |
隧道股份(600820) | 6.16 | 0.33% | 关联原因 | |
中国中冶(601618) | 2.94 | 0.68% | 关联原因 | |
潍柴动力(000338) | 12.45 | -0.32% | 关联原因 | |
中国卫星(600118) | 22.53 | 0.94% | 关联原因 | |
贵航股份(600523) | 13.69 | 0.66% | 关联原因 | |
秦川机床(000837) | 4.21 | 0.96% | 关联原因 |
高端装备概念常见问题解答
高端装备概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,高端装备概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 昊志机电、 机器人、 金盾股份。
高端装备概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日高端装备概念股平均涨幅为0.85%,其中 大连重工涨幅最高,高端装备概念目前市场关注度为 0.00。
高端装备概念上市公司一共有多少家?
高端装备概念一共有99家上市公司,其中42家高端装备概念上市公司在上证交易所交易,另外57家高端装备概念上市公司在深交所交易。
关键词: 高端装备概念股