丝绸之路概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,丝绸之路概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 农产品、 曲江文旅、 北部湾港。
丝绸之路概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日丝绸之路概念股平均涨幅为-0.48%,其中 新农开发涨幅最高,丝绸之路概念目前市场关注度为0.00。
丝绸之路概念上市公司一共有多少家?
丝绸之路概念一共有26家上市公司,其中15家丝绸之路概念上市公司在上证交易所交易,另外11家丝绸之路概念上市公司在深交所交易。
丝绸之路概念股有哪些?2019丝绸之路概念股一览表
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
农产品(000061) | 5.37 | 0.19% | 关联原因 | |
曲江文旅(600706) | 8.25 | 0.00% | 关联原因 | |
北部湾港(000582) | 8.60 | 0.00% | 关联原因 | |
海航控股(600221) | 1.66 | 0.00% | 关联原因 | |
达刚路机(300103) | 9.00 | -0.22% | 关联原因 | |
友好集团(600778) | 5.18 | -0.77% | 关联原因 | |
ST准油(002207) | 5.75 | -1.20% | 关联原因 | |
供销大集(000564) | 2.22 | -0.45% | 关联原因 | |
国际实业(000159) | 5.72 | -1.38% | 关联原因 | |
祁连山(600720) | 10.40 | -2.99% | 关联原因 | |
玉龙股份(601028) | 5.54 | 1.09% | 关联原因 | |
宁夏建材(600449) | 9.72 | -2.41% | 关联原因 | |
新农开发(600359) | 5.79 | 1.94% | 关联原因 | |
连云港(601008) | 3.72 | -1.33% | 关联原因 | |
天山股份(000877) | 10.54 | -1.50% | 关联原因 | |
新疆众和(600888) | 4.32 | 0.47% | 关联原因 | |
银星能源(000862) | 5.07 | -0.78% | 关联原因 | |
西部建设(002302) | 10.97 | -0.81% | 关联原因 | |
北新路桥(002307) | 5.60 | -0.36% | 关联原因 | |
卓郎智能(600545) | 6.02 | 0.16% | 关联原因 | |
广汇能源(600256) | 3.34 | 0.91% | 关联原因 | |
西安旅游(000610) | 8.72 | 1.40% | 关联原因 | |
特变电工(600089) | 6.36 | -1.40% | 关联原因 | |
兰州民百(600738) | 5.44 | -0.91% | 关联原因 | |
五洲交通(600368) | 4.29 | -0.69% | 关联原因 | |
青松建化(600425) | 3.57 | -1.38% | 关联原因 |
关键词: 丝绸之路概念股