厦大录取分数线(2018年)是多少?分地域 分文理科
来源:南方财富网整理 发布时间:2020-03-26 16:34:16

历年厦门大学投档录取分数线(2018年)

学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 安徽 理科 2018 本科一批 648.8 644 505
厦门大学 安徽 文科 2018 本科一批 642.45 641 550
厦门大学 北京 理科 2018 本科一批 648.65 644 532
厦门大学 北京 文科 2018 本科一批 647.76 645 576
厦门大学 福建 理科 2018 本科一批 624.53 610 490
厦门大学 福建 文科 2018 本科一批 631.93 623 551
厦门大学 甘肃 理科 2018 本科一批 629.88 626 483
厦门大学 甘肃 文科 2018 本科一批 593 591 502
厦门大学 广东 理科 2018 本科批 615.78 604 376
厦门大学 广东 文科 2018 本科批 620.59 618 443
厦门大学 广西 理科 2018 本科一批 643.53 635 513
厦门大学 广西 文科 2018 本科一批 632.46 627 547
厦门大学 贵州 理科 2018 本科一批 639.13 607 484
厦门大学 贵州 文科 2018 本科一批 673.64 669 575
厦门大学 海南 理科 2018 本科批 766.68 743 539
厦门大学 海南 文科 2018 本科批 804.82 785 579
厦门大学 河北 理科 2018 本科一批 661.84 657 511
厦门大学 河北 文科 2018 本科一批 666.62 663 559
厦门大学 河南 理科 2018 本科一批 640.9 637 499
厦门大学 河南 文科 2018 本科一批 643.96 641 547
学校名称 招生地址 考生类别 年份 录取批次 平均分 最低分 省控线 高校对比
厦门大学 黑龙江 理科 2018 本科一批 642.28 634 472
厦门大学 黑龙江 文科 2018 本科一批 603.36 593 490
厦门大学 湖北 理科 2018 本科一批 636.84 633 512
厦门大学 湖北 文科 2018 本科一批 642.65 638 561
厦门大学 湖南 理科 2018 本科一批 650.86 644 513
厦门大学 湖南 文科 2018 本科一批 654.15 652 569
厦门大学 吉林 理科 2018 本科一批 647.14 632 533
厦门大学 吉林 文科 2018 本科一批 620.43 604 542
厦门大学 江苏 理科 2018 本科一批 386.05 383 336
厦门大学 江苏 文科 2018 本科一批 386.89 386 337
厦门大学 江西 理科 2018 本科一批 642.36 636 527
厦门大学 江西 文科 2018 本科一批 641.64 637 568
厦门大学 辽宁 理科 2018 本科批 658.62 654 368
厦门大学 辽宁 文科 2018 本科批 629.82 627 461
厦门大学 内蒙古 理科 2018 本科一批 644.93 633 478
厦门大学 内蒙古 文科 2018 本科一批 616.18 607 501
厦门大学 宁夏 理科 2018 本科一批 610.1 603 463
厦门大学 宁夏 文科 2018 本科一批 624.5 621 528
厦门大学 青海 理科 2018 本科一批 575.57 566 403
厦门大学 青海 文科 2018 本科一批 583.1 579 475

关键词: 厦大录取分数线

猜你喜欢

泛亚铁路中线老泰段提速,磨丁融入东南亚协同开放,畅通国际大动脉

泛亚铁路中线老泰段提速,磨丁融入东南亚协同开放

近期,中泰两国会面讨论MR Map和南部大陆桥项目,期间,泰国交通部长萨沙扬与中国驻泰国大使韩志强...更多

2022-01-15 14:44:40
锚定全零售 国美推进高质量发展

锚定全零售 国美推进高质量发展

近期,星展银行发表了对国美零售的更新研报,认为进入全零售战略周期的国美零售股价具有约14%的溢价...更多

2022-01-14 17:24:53
打破市场垄断 统一润滑油加速替代进口进程

打破市场垄断 统一润滑油加速替代进口进程

润滑油是石油和化工行业的重要组成部分,具有应用范围广、技术含量高、产品附加值高的特点,是工业...更多

2022-01-14 15:55:31
统一石化发布首款减碳润滑油 誓将低碳战略进行到底

统一石化发布首款减碳润滑油 誓将低碳战略进行到

43 12%!这是统一高压液压油的有效减碳率。去年底,统一石化正式对外发布了碳索者系列减碳产品,其...更多

2022-01-14 15:54:18
统一石化软实力解读之:1+N数字化联盟

统一石化软实力解读之:1+N数字化联盟

12月18日,统一润滑者粘会上,统一石化宣布正式启动1+N数字化联盟项目,进而从根本上解决各类用户的...更多

2022-01-14 15:42:47
国美全零售取得阶段性成绩:线上月活突破6500万 线下销售额提升超40%

国美全零售取得阶段性成绩:线上月活突破6500万

如果说2021年是国美全零售由概念到雏形的一年,那么2022年就是国美全零售从雏形到生态的一年。所谓...更多

2022-01-14 13:48:49

中国网游帮战第一人 纳兰西狂带队进驻《剑侠世界

由西山居剑侠金牌班底打造的新一代剑侠情缘手游《剑侠世界3》已全平台上线!江湖中刀光剑影,热血战...更多

2022-01-14 11:36:40
把握下沉市场消费力 国美如何做到的?

把握下沉市场消费力 国美如何做到的?

在2021中国新消费发展论坛上,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林开讲《中国消费大趋势》时提到...更多

2022-01-13 18:44:47

腾讯微保携手长城人寿共推“互联网专属两全产品新

1月12日,由腾讯微保、长城人寿共同举办的稳住我们能赢,裕见确定人生新品线上发布会圆满落幕。发布...更多

2022-01-13 17:51:01
科技赋能降本增效 国美零售线上商户同比增长728%

科技赋能降本增效 国美零售线上商户同比增长728%

随着家·生活战略不断升级,国美零售提出了全零售生态共享平台的战略目标,在这一目标推进下,国美...更多

2022-01-13 15:38:44


© 2012-2020 财经快报网 版权所有

网站联系邮箱:98 28 36 7@qq.com