甲型流感概念股有哪些?2019甲型流感概念股一览表。 甲型流感概念股的龙头股最有可能是哪几只?下面跟随小编一起来看看吧!
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
莱茵生物(002166) | 6.62 | -1.78% | 关联原因 | |
天坛生物(600161) | 26.92 | 0.07% | 关联原因 | |
鲁抗医药(600789) | 6.05 | -1.31% | 关联原因 | |
海正药业(600267) | 9.29 | -2.93% | 关联原因 | |
华兰生物(002007) | 30.82 | 1.45% | 关联原因 | |
亚宝药业(600351) | 5.61 | 0.18% | 关联原因 | |
太龙药业(600222) | 4.06 | -5.14% | 关联原因 | |
健民集团(600976) | 14.74 | 0.27% | 关联原因 | |
达安基因(002030) | 9.82 | -0.81% | 关联原因 | |
华润双鹤(600062) | 12.32 | -0.81% | 关联原因 | |
普洛药业(000739) | 10.37 | -2.08% | 关联原因 | |
海翔药业(002099) | 6.72 | -0.15% | 关联原因 | |
国药股份(600511) | 25.49 | 2.12% | 关联原因 | |
钱江生化(600796) | 5.03 | -0.20% | 关联原因 | |
中国医药(600056) | 12.66 | -1.25% | 关联原因 | |
以岭药业(002603) | 10.09 | -0.10% | 关联原因 | |
泰合健康(000790) | 4.10 | -1.68% | 关联原因 | |
海王生物(000078) | 3.15 | 0.00% | 关联原因 | |
泰达股份(000652) | 3.42 | -0.87% | 关联原因 | |
龙头股份(600630) | 6.68 | -3.47% | 关联原因 | |
人民同泰(600829) | 6.07 | -0.16% | 关联原因 | |
上海医药(601607) | 17.21 | -0.81% | 关联原因 | |
香雪制药(300147) | 6.02 | -0.50% | 关联原因 | |
华润三九(000999) | 27.83 | -0.71% | 关联原因 | |
中牧股份(600195) | 12.62 | 0.16% | 关联原因 | |
蓝光发展(600466) | 5.70 | -1.38% | 关联原因 | |
生物股份(600201) | 15.10 | -2.14% | 关联原因 | |
复星医药(600196) | 24.91 | 0.04% | 关联原因 | |
ST康美(600518) | 3.09 | -3.44% | 关联原因 | |
东北制药(000597) | 10.60 | -1.03% | 关联原因 | |
太极集团(600129) | 9.57 | 0.53% | 关联原因 | |
丽珠集团(000513) | 24.70 | -0.68% | 关联原因 | |
同仁堂(600085) | 27.36 | -0.40% | 关联原因 | |
上海莱士(002252) | 7.09 | 2.16% | 关联原因 | |
科华生物(002022) | 9.12 | -0.22% | 关联原因 |
甲型流感概念常见问题解答
甲型流感概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,甲型流感概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 莱茵生物、 天坛生物、 鲁抗医药。
甲型流感概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日甲型流感概念股平均涨幅为-0.77%,其中 上海莱士涨幅最高,甲型流感概念目前市场关注度为0.00。
甲型流感概念上市公司一共有多少家?
甲型流感概念一共有35家上市公司,其中20家甲型流感概念上市公司在上证交易所交易,另外15家甲型流感概念上市公司在深交所交易。