可转债申购最新消息:2017可转债发行一览表 最新2017最新可转债发行申购具体信息一览表:
债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 |
发行总数 (亿元) |
最新价 | 转股价格 | 申购日期 |
中签号 公布日 |
每中一手 约(万元) |
冻结资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110039 | 宝信转债 | 600845 | 宝信软件 | 16.00 | - | 18.46 | 17-11-17(周五) | 17-11-21 | ||
128020 | 水晶转债 | 002273 | 水晶光电 | 11.80 | - | 29.90 | 17-11-17(周五) | 17-11-21 | ||
110038 | 济川转债 | 600566 | 济川药业 | 8.43 | - | 41.04 | 17-11-13(周一) | 17-11-15 | 864.21 | 72866.80 |
113502 | 嘉澳转债 | 603822 | 嘉澳环保 | 1.85 | - | 45.48 | 17-11-10(周五) | 17-11-14 | 7277.23 | 134628.68 |
128019 | 久立转2 | 002318 | 久立特材 | 10.40 | - | 8.37 | 17-11-08(周三) | 17-11-10 | 1968.62 | 204736.11 |
128018 | 时达转债 | 002527 | 新时达 | 8.83 | - | 11.90 | 17-11-06(周一) | 17-11-08 | 2456.65 | 216800.67 |
113016 | 小康转债 | 601127 | 小康股份 | 15.00 | - | 23.00 | 17-11-06(周一) | 17-11-08 | 3431.17 | 514675.10 |
113015 | 隆基转债 | 601012 | 隆基股份 | 28.00 | - | 32.35 | 17-11-02(周四) | 17-11-06 | 1100.80 | 308224.42 |
128017 | 金禾转债 | 002597 | 金禾实业 | 6.00 | - | 23.92 | 17-11-01(周三) | 17-11-03 |
关键词: 2017可转债发行一览表