航母概念股有哪些?2019航母概念股一览
|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
亚星锚链(601890) | 5.64 | -0.18% | 关联原因 | |
瑞特股份(300600) | 9.92 | -1.00% | 关联原因 | |
南山控股(002314) | 3.02 | -0.33% | 关联原因 | |
中船科技(600072) | 13.52 | -0.59% | 关联原因 | |
中船防务(600685) | 14.67 | 0.14% | 关联原因 | |
海兰信(300065) | 11.93 | 0.08% | 关联原因 | |
中国船舶(600150) | 21.70 | 0.23% | 关联原因 | |
航发科技(600391) | 13.97 | -0.21% | 关联原因 | |
东方锆业(002167) | 6.74 | -0.44% | 关联原因 | |
银邦股份(300337) | 3.22 | -1.53% | 关联原因 | |
中国海防(600764) | 29.68 | 0.10% | 关联原因 | |
国睿科技(600562) | 14.72 | 0.00% | 关联原因 | |
贵绳股份(600992) | 6.76 | -0.15% | 关联原因 | |
宝钛股份(600456) | 24.24 | -1.10% | 关联原因 | |
通裕重工(300185) | 1.78 | 0.00% | 关联原因 | |
北方导航(600435) | 8.20 | -0.73% | 关联原因 | |
四创电子(600990) | 44.70 | 0.27% | 关联原因 | |
北斗星通(002151) | 24.42 | 1.71% | 关联原因 | |
大连重工(002204) | 3.16 | -0.32% | 关联原因 | |
中航重机(600765) | 9.86 | -0.20% | 关联原因 | |
中航沈飞(600760) | 31.48 | -0.76% | 关联原因 | |
中国重工(601989) | 5.20 | -0.38% | 关联原因 | |
湘电股份(600416) | 6.59 | 1.38% | 关联原因 | |
振芯科技(300101) | 9.09 | 1.45% | 关联原因 | |
洪都航空(600316) | 12.82 | -0.70% | 关联原因 | |
光电股份(600184) | 11.43 | 0.35% | 关联原因 | |
中航电子(600372) | 14.05 | -0.43% | 关联原因 | |
中航机电(002013) | 6.77 | -0.44% | 关联原因 | |
宝钢股份(600019) | 5.59 | -0.89% | 关联原因 | |
泰豪科技(600590) | 5.72 | 0.00% | 关联原因 | |
航发控制(000738) | 13.00 | -0.38% | 关联原因 | |
久立特材(002318) | 9.25 | -0.22% | 关联原因 | |
金信诺(300252) | 9.16 | 0.66% | 关联原因 | |
钢研高纳(300034) | 16.03 | -0.87% | 关联原因 | |
中国长城(000066) | 16.04 | 1.39% | 关联原因 | |
航发动力(600893) | 20.06 | 0.05% | 关联原因 | |
中直股份(600038) | 47.70 | -0.58% | 关联原因 | |
中航飞机(000768) | 16.15 | -0.19% | 关联原因 | |
轴研科技(002046) | 6.81 | -0.44% | 关联原因 | |
鞍钢股份(000898) | 3.18 | 0.63% | 关联原因 | |
ST抚钢(600399) | 3.14 | -2.48% | 关联原因 | |
包钢股份(600010) | 1.31 | 0.00% | 关联原因 | |
中国卫星(600118) | 20.84 | 0.14% | 关联原因 | |
中国动力(600482) | 19.88 | 0.35% | 关联原因 |
航母概念常见问题解答
航母概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,航母概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 亚星锚链、瑞特股份、 南山控股。
航母概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日航母概念股平均涨幅为-0.15%,其中 北斗星通涨幅最高,航母概念目前市场关注度为 0.00。
航母概念上市公司一共有多少家?
航母概念一共有44家上市公司,其中26家航母概念上市公司在上证交易所交易,另外18家航母概念上市公司在深交所交易。