2019亚洲GDP排名 亚洲国家和地区GDP十强
亚洲国家和地区GDP排名
排名 | 名称 | GDP(美元,IMF '2019) | GDP(美元,联合国'2016) | 人均国内生产总值 | 2019年人口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 14.22万亿 | 11.22万亿 | $ 9,915 | 1,433,783,686 |
2 | 日本 | 5.18万亿 | 4.94万亿 | $ 40,802 | 126,860,301 |
3 | 印度 | 2.97万亿 | 2.26万亿 | $ 2,175 | 1,366,417,754 |
4 | 南韩 | 1.66万亿 | 1.41万亿 | $ 32,341 | 51,225,308 |
5 | 印度尼西亚 | 1.10万亿 | 9322.6亿 | $ 4,068 | 270,625,568 |
6 | 沙特阿拉伯 | 7622.6亿 | 6396.2亿 | $ 22,244 | 34,268,528 |
7 | 中国台湾 | 6014.3亿 | $ 25,298 | 23,773,876 | |
8 | 泰国 | 5166.6亿 | 407.3亿 | $ 7,421 | 69,625,582 |
9 | 伊朗 | 4846.6亿 | 4254.0亿 | $ 5,845 | 82,913,906 |
10 | 阿拉伯联合酋长国 | 4278.8亿 | 3487.4亿 | $ 43,793 | 9,770,529 |
11 | 中国香港 | 38172亿 | 3209.1亿 | $ 51,333 | 7,436,154 |
12 | 以色列 | 3815.7亿 | 3177.5亿 | $ 44,788 | 8,519,377 |
13 | 马来西亚 | 3734.5亿 | 2965.3亿 | $ 11,689 | 31,949,777 |
14 | 新加坡 | 3728.1亿 | 2969.5亿 | $ 64,229 | 5,804,337 |
15 | 菲律宾 | 3566.8亿 | 3049.1亿 | $ 3,299 | 108,116,615 |
16 | 孟加拉国 | 3146.6亿 | 2208.4亿 | $ 1,930 | 163,046,161 |
17 | 巴基斯坦 | 2780.2亿 | 2825.1亿 | $ 1,284 | 216,565,318 |
18 | 越南 | 2603.0亿 | 2052.8亿 | $ 2,698 | 96,462,106 |
19 | 伊拉克 | 2252.6亿 | 1600.2亿 | $ 5,730 | 39,309,783 |
20 | 卡塔尔 | 1935.0亿 | 1524.5亿 | $ 68,325 | 2,832,067 |
21 | 科威特 | 1369.4亿 | 1103.5亿 | $ 32,550 | 4,207,083 |
22 | 斯里兰卡 | 841.6亿 | 813.2亿 | $ 3,947 | 21,323,733 |
23 | 阿曼 | 794.6亿 | 631.7亿 | $ 15,972 | 4,974,986 |
24 | 缅甸 | 656.7亿 | 657.0亿 | $ 1,215 | 54,045,420 |
25 | 黎巴嫩 | 582.8亿 | 504.6亿 | $ 8,501 | 6,855,713 |
26 | 中国澳门 | 580.5亿 | 453.1亿 | $ 90,648 | 640,445 |
27 | 土库曼斯坦 | 503.5亿 | 361.8亿 | $ 8,473 | 5,942,089 |
28 | 乌兹别克斯坦 | 492亿 | 677.8亿 | $ 1,492 | 32,981,716 |
29 | 约旦 | 442.6亿 | 386.5亿 | $ 4,381 | 10,101,694 |
30 | 巴林 | 389.5亿 | 321.8亿 | $ 23,734 | 1,641,172 |
31 | 也门 | 290.8亿 | 253.7亿 | $ 997 | 29,161,922 |
32 | 尼泊尔 | 289.2亿 | 209.1亿 | $ 1,011 | 28,608,710 |
33 | 柬埔寨 | 269.8亿 | 200.2亿 | $ 1,636 | 16,486,542 |
34 | 老挝 | 201.5亿 | 158.1亿 | $ 2,811 | 7,169,455 |
35 | 阿富汗 | 199.9亿 | 202.4亿 | $ 525 | 38,041,754 |
36 | 蒙古 | 137亿 | 111.6亿 | $ 4,247 | 3,225,167 |
37 | 文莱 | 133.2亿 | 114亿 | $ 30,753 | 433,285 |
38 | 吉尔吉斯斯坦 | 83.3亿 | 65.5亿 | $ 1,299 | 6,415,850 |
39 | 塔吉克斯坦 | 77亿 | 69.5亿 | $ 826 | 9,321,018 |
40 | 马尔代夫 | 57.5亿 | 42.2亿 | $ 10,828 | 530,953 |
41 | 东帝汶 | 31.5亿 | 27亿 | $ 2,432 | 1,293,119 |
42 | 不丹 | 28.4亿 | 22.1亿 | $ 3,722 | 763,092 |
43 | 北朝鲜 | 167.9亿 | $ 654 | 25,666,161 | |
44 | 巴勒斯坦 | 134亿 | $ 2,689 | 4,981,420 | |
45 | 叙利亚 | 221.6亿 | $ 1,298 | 17,070,135 |
关键词: 亚洲人均gdp排名