申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-05-08 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.2168 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-05-08 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 9394280.00 | 初步询价累计报价倍数 | 225.71 | |
网上有效申购户数(户) | 12777693 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 24683752.10 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-05-08 (周五) |
据交易所公告,晶科科技公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为12,777,693户,有效申购股数为246,837,521,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为59,458,922股,约占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为535,134,000股,约占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.21679605%。
关键词: 晶科科技中签号