据交易所公告,仲景食品公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,264,714户,有效申购股数为74,936,080,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.5万股,占本次发行总量的51.5%;网上最终发行数量为1,212.5万股,占本次发行总量48.5%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0161804566%。
发行状况
股票代码 | 300908 | 股票简称 | 仲景食品 |
申购代码 | 300908 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 39.74 | 发行市盈率 | 46.27 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.7 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.94 |
网上发行日期 | 2020-11-11 (周三) | 网下配售日期 | 2020-11-11 |
网上发行数量(股) | 12,125,000 | 网下配售数量(股) | 12,875,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-13 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-03 (周二) |
仲景食品IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/05 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/09 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/10 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/11 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/13 | 网上中签缴款日 |
关键词: 仲景食品300908中签结果