据交易所公告,声迅股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为15,991,177户,有效申购股数为93,733,495,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为204.60万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,841.40万股,占本次发行总量的90%。回拨后,本次网上发行最终中签率为0.0196450586%。
发行状况
股票代码 | 003004 | 股票简称 | 声迅股份 |
申购代码 | 003004 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.26 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 65.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.15 |
网上发行日期 | 2020-11-17 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-17 |
网上发行数量(股) | 18,414,000 | 网下配售数量(股) | 2,046,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,460,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-19 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-09 (周一) |
声迅股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/09 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/11/11 | 询价推介日 |
3 | 2020/11/13 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/11/16 | 网上路演日 |
5 | 2020/11/17 | 网上申购日 |
6 | 2020/11/18 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/19 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/19 | 网上中签缴款日 |
关键词: 声迅股份003004中签结果