下面小编为您整理一下新股西上海(605151)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 汽车零配件物流,汽车、摩托车零部件制造、加工、销售,汽车仓储,汽车售后服务,仓储管理,普通货物运输,金属材料(除贵金属)销售,资产经营,投资管理,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务 汽车行业提供综合物流服务,以及汽车零部件的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 605151 | 股票简称 | 西上海 |
申购代码 | 707151 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 16.13 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-12-02 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-02 | |
网上发行数量(股) | 13,336,000 | 网下配售数量(股) | 20,004,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,340,000 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-04 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-11-24 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-04 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-12-04 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-12-04 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目 | 49811 | |
投资金额总计 | 49811.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
关键词: 西上海申购代码