今日屠宰厂肉鸡价格涨跌不一。目前社会毛鸡出栏较少,产品走货一般,今日 报价涨跌不一;注:实际成价格不一,鲁西南二次报价落1毛,以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、疫情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。
2021年1月25日全国今日肉鸡价格行情走势涨跌表
省份 | 地区 | 价格 | 趋势 |
山东 | 沂南 | 4.50 | -0.10 |
潍坊 | 4.60 | 0.00 | |
青岛 | 4.60 | 0.00 | |
烟台 | 4.60 | 0.00 | |
东营 | 4.60 | 0.00 | |
日照 | 4.60 | 0.00 | |
枣庄 | 4.50 | -0.10 | |
济宁 | 4.50 | -0.10 | |
泰安 | 4.50 | -0.10 | |
菏泽(活禽) | 5.40 | 0.00 | |
滨州 | 4.60 | 0.00 | |
博兴 | 4.60 | 0.00 | |
德州 | 4.50 | -0.10 | |
临沂 | 4.50 | -0.10 | |
江苏 | 宿迁 | 4.55 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.55 | 0.00 |
保定 | 4.60 | 0.00 | |
石家庄 | 4.70 | 0.00 | |
唐山 | 4.60 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安阳 | 4.60 | 0.00 |
新乡 | 4.60 | 0.00 | |
濮阳 | 4.60 | 0.00 | |
周口(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
开封(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.40 | 0.15 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.40 | 0.15 |
辽宁 | 沈阳 | 4.60 | 0.15 |
大连 | 4.60 | 0.15 | |
鞍山 | 4.60 | 0.15 | |
营口 | 4.60 | 0.15 | |
盘锦 | 4.60 | 0.15 | |
辽阳 | 4.60 | 0.15 | |
本溪 | 4.60 | 0.15 | |
铁岭 | 4.60 | 0.15 | |
抚顺 | 4.60 | 0.15 | |
丹东 | 4.60 | 0.15 | |
锦州 | 4.50 | 0.10 | |
朝阳 | 4.50 | 0.10 | |
阜新 | 4.50 | 0.10 | |
葫芦岛 | 4.50 | 0.10 | |
山东聊城 棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.50 | 0.20 |
小混底 | 4.30 | 0.10 | |
大一三 | 4.50 | 0.10 | |
大混底 | 4.60 | 0.10 | |
山东德州 棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.50 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.60 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.75 | 0.05 | |
濮阳市南乐县 棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.30 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.20 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.45 | 0.05 | |
濮阳市濮阳县 棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.60 | 0.10 |
3.1-3.4斤 | 4.70 | 0.10 | |
3.5-3.9斤 | 4.80 | 0.10 |
关键词: 今日肉鸡价格多少