2020新能源板块龙头股名单有哪些?新能源股票一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 开尔新材(300234) | 7.73 | 3.34% |
| 茂硕电源(002660) | 10.45 | 4.71% |
| 中能电气(300062) | 8.86 | 20.05% |
| 圣阳股份(002580) | 6.16 | 1.99% |
| 金冠股份(300510) | 6.68 | 3.89% |
| 佛塑科技(000973) | 4.89 | 2.95% |
| 易成新能(300080) | 7.84 | 11.68% |
| 科陆电子(002121) | 3.78 | 2.72% |
| 科士达(002518) | 16.43 | 4.25% |
| 国轩高科(002074) | 25.85 | 5.25% |
| 比亚迪(002594) | 128.50 | 6.77% |
| 亿利达(002686) | 5.49 | 1.48% |
| 吉电股份(000875) | 4.17 | 1.21% |
| 北巴传媒(600386) | 3.78 | 3.00% |
| 高澜股份(300499) | 11.37 | 7.77% |
| *ST金山(600396) | 2.76 | 3.76% |
| 银星能源(000862) | 4.26 | -1.62% |
| 合康新能(300048) | 5.29 | 3.32% |
| 奥克股份(300082) | 9.80 | 9.13% |
| 天桥起重(002523) | 2.69 | 2.28% |
| 鹏辉能源(300438) | 18.36 | 2.34% |
| 扬杰科技(300373) | 46.88 | 7.08% |
| 豫能控股(001896) | 3.74 | 0.00% |
| 横店东磁(002056) | 14.00 | 1.08% |
| *ST凯迪(000939) | 1.05 | 0.00% |
| 亿晶光电(600537) | 5.27 | 10.02% |
| 赣能股份(000899) | 4.47 | 1.82% |
| *ST斯太(000760) | 1.47 | 0.00% |
| 多氟多(002407) | 14.33 | 3.84% |
| 曙光股份(600303) | 4.31 | 9.95% |
| 万里股份(600847) | 10.76 | 2.48% |
| 梅雁吉祥(600868) | 3.17 | 1.93% |
| 长安汽车(000625) | 14.43 | 1.26% |
| 新能泰山(000720) | 4.07 | 0.25% |
| 东方电热(300217) | 4.34 | 5.34% |
| 中来股份(300393) | 11.23 | 9.78% |
| 宝新能源(000690) | 6.95 | 2.36% |
| 金鸿控股(000669) | 1.76 | 0.57% |
| 旷达科技(002516) | 4.21 | 3.70% |
| 金智科技(002090) | 9.06 | 0.89% |
| 智光电气(002169) | 9.02 | 4.76% |
| *ST保千(600074) | 0.17 | 0.00% |
| 英洛华(000795) | 5.89 | 2.97% |
| 亿纬锂能(300014) | 54.72 | 7.59% |
| 新宙邦(300037) | 68.00 | 5.43% |
| 欣旺达(300207) | 30.39 | 2.08% |
| 拓日新能(002218) | 4.97 | 1.02% |
| 科力远(600478) | 4.71 | 2.61% |
| ST中天(600856) | 1.50 | 0.67% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.95 | 0.77% |
| 中电兴发(002298) | 11.99 | 2.13% |
| 泰胜风能(300129) | 8.37 | 5.41% |
| 大港股份(002077) | 6.84 | 0.88% |
| 盈峰环境(000967) | 8.74 | 6.98% |
| 特变电工(600089) | 9.38 | 1.30% |
| 厦门钨业(600549) | 14.24 | 3.79% |
| 骆驼股份(601311) | 8.19 | 3.28% |
| 甘肃电投(000791) | 3.66 | 0.83% |
| 杉杉股份(600884) | 11.41 | 5.26% |
| 诚志股份(000990) | 13.39 | 3.64% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.32 | -2.06% |
| 乐山电力(600644) | 5.36 | 1.71% |
| 北方国际(000065) | 7.81 | 2.36% |
| 迪森股份(300335) | 6.40 | 8.11% |
| 易事特(300376) | 11.36 | 19.96% |
| 赢合科技(300457) | 30.22 | 2.82% |
| ST华仪(600290) | 1.55 | -0.64% |
| 天富能源(600509) | 4.14 | 4.55% |
| 启迪环境(000826) | 8.08 | 1.89% |
| 天顺风能(002531) | 8.47 | 3.67% |
| 特锐德(300001) | 19.60 | 8.17% |
| 天龙光电(300029) | 5.00 | 2.67% |
| 华电国际(600027) | 3.66 | 1.95% |
| 国电南自(600268) | 7.39 | 9.97% |
| 深圳能源(000027) | 5.92 | 4.59% |
| 中利集团(002309) | 6.66 | 2.15% |
| 航天彩虹(002389) | 24.19 | 2.33% |
| 中国宝安(000009) | 7.87 | 3.96% |
| 梦网集团(002123) | 17.22 | 2.50% |
| 上海电力(600021) | 7.68 | 0.79% |
| 宇通客车(600066) | 16.70 | 2.77% |
| 国投电力(600886) | 9.00 | 0.67% |
| 隆基股份(601012) | 82.73 | 0.89% |
| 博威合金(601137) | 13.90 | 1.02% |
| 爱康科技(002610) | 2.63 | 0.00% |
| 当升科技(300073) | 55.03 | 1.91% |
| 嘉寓股份(300117) | 5.38 | 12.08% |
| 晶盛机电(300316) | 32.83 | 2.85% |
| 中信国安(000839) | 2.68 | 2.68% |
| 皖能电力(000543) | 4.29 | 2.39% |
| 阳光电源(300274) | 32.22 | 0.81% |
| 英威腾(002334) | 5.56 | 5.70% |
| 国电电力(600795) | 2.07 | 1.47% |
| 惠程科技(002168) | 7.89 | 4.09% |
| 东山精密(002384) | 27.51 | -0.11% |
| 金刚玻璃(300093) | 11.34 | 2.44% |
| 东方日升(300118) | 18.68 | 0.16% |
| 广汇能源(600256) | 3.03 | 5.57% |
| 法拉电子(600563) | 82.43 | 7.23% |
| 中天科技(600522) | 11.06 | 1.84% |
以上就是2020新能源板块龙头股名单有哪些?新能源股票一览表的内容了。
关键词: 新能源龙头股

粮食供给安全的要求越来越高
2022年服贸会增加赞助商层级
高标准自贸区网络加快打造
GDP万亿城市进入新一轮的升
长沙实现数字人民币税款缴纳
新车销售由增量市场逐步转向
中国文旅创新发展 消费市场
48小时点击排行